| 免费版 | 企业版(13260/年) | 政府版(55000/年) | ||
|---|---|---|---|---|
| 基 本 功 能 |
地图 | |||
| 卫星图 | ||||
| 年度海图 | ||||
| 船舶搜索 | ||||
| 标记(点、线、区域) | ||||
| 筛选船舶 | ||||
| 图层显示(港口、排空区等) | ||||
| 水文气象 | ||||
| 船舶到离港提醒 | ||||
| 在港船舶查询 | ||||
| 岸基AIS船位 | ||||
| 增 值 服 务 |
卫星AIS船位 | 搜索查询卫星船 | 搜索查询卫星船+区域卫星船 | |
| D+船位 | ||||
| 月度海图 | ||||
| 关注船 | 20条 | 40条 | 100条 | |
| 历史轨迹 | 30天 | 30天 | 30天 | |
| 历史航次 | 30天 | 30天 | 30天 | |
| 区域提醒 | ||||
| 目的地提醒 | 协议船队50条/港口1个 | 协议船队200条/港口5个 | ||
| 预抵船舶 | ||||
| 海事微档案 |
注:以上服务也可根据用户需求单独购买,电话 010-8286 8599
| 免费版 | 付费版 | |
|---|---|---|
| 船舶档案查看 | ||
| 船舶档案查询 | ||
| 船舶档案导出 |
注:详情请电话咨询 010-8286 8599
| 免费版 | 付费版 | |
|---|---|---|
| 单船船位API | ||
| 多船船位API | ||
| 区域船位API | ||
| 历史轨迹API | ||
| 历史航次API | ||
| 到离区域事件推送API | ||
| 到离港口事件推送API | ||
| 地图嵌入API |
注:详情请电话咨询 010-82868599
| 免费版 | 付费版 | |
|---|---|---|
| 单船核查报告 | ||
| 多船碰撞核查报告 | ||
| 大宗贸易流向 | ||
| 定制化数据模型 | ||
| 轨迹热力图 |
注:详情请电话咨询 15001266073/18600225569